<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＦＰ技能士</title>
	<atom:link href="http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com</link>
	<description>ファイナンシャルプランナーの資格を取得するには、資格を活かすには</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 01:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>リスクとリターンについての理解が不十分 ＦＰの実力はあきれるほどお粗末</title>
		<link>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/84.html</link>
		<comments>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/84.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 01:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>
		<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[リターン]]></category>
		<category><![CDATA[ローリスク・ローリターン]]></category>
		<category><![CDATA[誤解]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[ＦＰの実力はあきれるほどお粗末 リスクとは収益のばらつきの大きさ 金融の世界でリスクといったら、収益のばらつきのことを言います。 例えば、１万円を１年投資することを考えたとします。 このとき、Ａ、Ｂ２つの金融商品は次のような結果になるとします。 Ａ：１万円から１万2000円の何れかになる Ｂ：8,000円から１万4000円の何れかになる この場合は、後者の方が幅が広いのでハイリスクということになります。 大雑把に言うと、大体こういう考え方です。 期待リターンとは収益の平均値 次に期待されるリターンですが、これは平均値のことだと思ってください。 例えば、上の例で値動き範囲の中でどの値になる確率も等しいとすると、ＡもＢも１万1000円になります。 つまり、金融商品ＡとＢを比べると、リターンは同じということになります。 また、リターンが同じなら、リスクが小さい金融商品Ａの方が優れた商品といえるでしょう。 これがリスクとリターンの基本的な考え方です。 ハイリスク・ハイリターンというのはこういう意味 一般にハイリスク・ハイリターンとか、ローリスクローリターンと言います。 これはリスクとリターンの定義からすると、次のような意味です。 取りうる値幅が小さければ、期待される収益が小さい。 逆に、取りうる値幅が大きければ、期待される収益も大きい。 これを概念図で表すと、次のようになります。 値動きの幅が大きくなると、リターンが大きくなるイメージですね。 次のような勘違いをしている人も多い しかし、多くのＦＰはリスクが大きくなるとリターンが大きくなるという意味を次の図ように誤解しています。 取りうる幅が大きくなると、うまく行ったら高いリターンが得られると考えているのでしょう。 それをハイリスク・ハイリターンと呼んでいるようです。 私の解釈が間違っていない証拠として、私は上のような図を２回見たことがあります。 そして、文字での誤った説明も何度か読みました。 本を書くレベルの人でもこの程度です。 平均的なＦＰの実力は推して知るべしでしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/79.html">ＦＰの実力はあきれるほどお粗末</a></p>
<h2>リスクとは収益のばらつきの大きさ</h2>
<p>金融の世界でリスクといったら、収益のばらつきのことを言います。<br />
例えば、１万円を１年投資することを考えたとします。<br />
このとき、Ａ、Ｂ２つの金融商品は次のような結果になるとします。</p>
<p><b>Ａ：１万円から１万2000円の何れかになる<br />
Ｂ：8,000円から１万4000円の何れかになる</b></p>
<p>この場合は、後者の方が幅が広いのでハイリスクということになります。</p>
<p>大雑把に言うと、大体こういう考え方です。</p>
<p><span id="more-84"></span></p>
<h2>期待リターンとは収益の平均値</h2>
<p>次に期待されるリターンですが、これは平均値のことだと思ってください。<br />
例えば、上の例で値動き範囲の中でどの値になる確率も等しいとすると、ＡもＢも１万1000円になります。</p>
<p>つまり、金融商品ＡとＢを比べると、リターンは同じということになります。<br />
また、リターンが同じなら、リスクが小さい金融商品Ａの方が優れた商品といえるでしょう。</p>
<p>これがリスクとリターンの基本的な考え方です。</p>
<h2>ハイリスク・ハイリターンというのはこういう意味</h2>
<p>一般にハイリスク・ハイリターンとか、ローリスクローリターンと言います。<br />
これはリスクとリターンの定義からすると、次のような意味です。</p>
<p>取りうる値幅が小さければ、期待される収益が小さい。<br />
逆に、取りうる値幅が大きければ、期待される収益も大きい。</p>
<p>これを概念図で表すと、次のようになります。</p>
<p><img src="http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/image/risk-return.gif"></p>
<p>値動きの幅が大きくなると、リターンが大きくなるイメージですね。</p>
<h2>次のような勘違いをしている人も多い</h2>
<p>しかし、多くのＦＰはリスクが大きくなるとリターンが大きくなるという意味を次の図ように誤解しています。</p>
<p><img src="http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/image/risk-return-uso.gif"></p>
<p><font color="red"><b>取りうる幅が大きくなると、うまく行ったら高いリターンが得られる</b></font>と考えているのでしょう。<br />
それをハイリスク・ハイリターンと呼んでいるようです。</p>
<p>私の解釈が間違っていない証拠として、私は上のような図を２回見たことがあります。<br />
そして、文字での誤った説明も何度か読みました。</p>
<p>本を書くレベルの人でもこの程度です。<br />
平均的なＦＰの実力は推して知るべしでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＰの実力はあきれるほどお粗末</title>
		<link>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/79.html</link>
		<comments>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/79.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 23:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>
		<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン]]></category>
		<category><![CDATA[ローリスク・ローリターン]]></category>
		<category><![CDATA[誤解]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＰ技能士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[このページを読んでいる人は、ＦＰ技能士を目指している人が多いでしょう。 これか各書く話は、そういう方にとっては残念なないようかもしれません。 でも、厳然とした事実ですので、しっかり受け止めてください。 そして、これから資格を取るあなたが、同じ間違いをしないように気をつけていただきたいと思います。 何が残念かというと、基本的な事項を理解していない人が多いという点が残念なのです。 しかも、２級とか３級とかのレベルの人ではありません。 ＦＰとしてマスメディアにでていて、本を書いているような人でも、基本的な内容で事実誤認をしていることがあります。 最近読んだ２冊の本の中でも、同様の間違いをしていました。 本とか雑誌の中でうそを書くのはまずいよね マスコミで間違った発言をするのは、もしかしたらありうる話かもしれません。 勘違いをしているなんてことも、勘違いをして話す事だって時々はあるでしょう。 しかし、書籍の中で間違った知識を披露されるのはいかがなものかと思います。 書籍なら第三者のチェックも入るでしょうし、自信がない部分は確認することも出来るからです。 しかも、繰り返しますが、基礎知識です。 ３級レベルの人だって、理解していてしかるべき内容をです。 もう、ちょっと、がっかりですよね。 それでは、私が見た間違いがどんなものだったか、具体的に見てみましょう。 次ページ>>リスクとリターンの関係が分かっていない]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このページを読んでいる人は、ＦＰ技能士を目指している人が多いでしょう。<br />
これか各書く話は、そういう方にとっては残念なないようかもしれません。</p>
<p>でも、厳然とした事実ですので、しっかり受け止めてください。<br />
そして、これから資格を取るあなたが、同じ間違いをしないように気をつけていただきたいと思います。</p>
<p>何が残念かというと、基本的な事項を理解していない人が多いという点が残念なのです。<br />
しかも、２級とか３級とかのレベルの人ではありません。</p>
<p>ＦＰとしてマスメディアにでていて、本を書いているような人でも、基本的な内容で事実誤認をしていることがあります。<br />
最近読んだ２冊の本の中でも、同様の間違いをしていました。</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
<h2>本とか雑誌の中でうそを書くのはまずいよね</h2>
<p>マスコミで間違った発言をするのは、もしかしたらありうる話かもしれません。<br />
勘違いをしているなんてことも、勘違いをして話す事だって時々はあるでしょう。</p>
<p>しかし、書籍の中で間違った知識を披露されるのはいかがなものかと思います。<br />
書籍なら第三者のチェックも入るでしょうし、自信がない部分は確認することも出来るからです。</p>
<p>しかも、繰り返しますが、基礎知識です。<br />
３級レベルの人だって、理解していてしかるべき内容をです。</p>
<p>もう、ちょっと、がっかりですよね。</p>
<p>それでは、私が見た間違いがどんなものだったか、具体的に見てみましょう。</p>
<p>次ページ>><a href="http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/84.html">リスクとリターンの関係が分かっていない</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/08/16/79.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＰ３級ならゼミネットの通信講座、なんと１万円もかかりません</title>
		<link>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/06/19/75.html</link>
		<comments>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/06/19/75.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 03:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教材・通信講座]]></category>
		<category><![CDATA[ゼミネット]]></category>
		<category><![CDATA[ネット講座]]></category>
		<category><![CDATA[格安]]></category>
		<category><![CDATA[通信講座]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＰ３級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[ＦＰ３級は完全に独学が可能です。 完全に独学が可能と言うのは、テキスト一冊と過去問集くらいあれば合格できると言う意味です。 特別な資格が無くても受験できますし、通信講座などを利用しなくても合格レベルまで到達できます。 実は、私自身も、完全に独学で合格しています。 ですから、可能であることは自分が一番良く知っています。 しかし、それを知った上で、今回はゼミネットというところの講座をご紹介しようと思います。 ネット動画を使った講座です。 この講座を利用する事で、合格までに必要な学習時間を大幅に短縮できるでしょう。 ゼミネットのＦＰ技能士講座 ＦＰ３級は新しい概念をたくさん学ぶ試験 ＦＰ技能士試験の特徴を一言で言うと、「試験範囲が広いが内容的には浅い」という感じでしょう。 あまり細かい問題が出ないのは良いのですが、試験範囲が広いというのは厄介です。 様々な分野を概念的に理解しないといけないので、準備が大変です。 具体的に言うと、「日本の税制」とか、「相続制度の概要」とか、「不動産の知識」とか、「社会保険を含めた保険の基礎知識」などを身につけないといけません。 これらの分野で、重箱の隅をつつくような細かな知識は無くても合格できます。 ただ、それぞれの分野の大きな枠組みは理解しておかないと、合格は難しいはずです。 でも、これらの分野の枠組みを全て身につけるとなると、意外に大変です。 これは想像が難しくないでしょう。 今まで馴染みが無かったものを、体系的に理解すると言うのは、結構骨の折れる作業です。 金融関係の仕事をしている人は、不動産とか相続を一から学ばないといけない人が多いでしょう。 正直、何から手をつけて行ったら良いのか、何が重要なのか、最初は全く分からないはずです。 書籍を使うとちょっと大変 書籍を使ってこれを学ぼうと思うと、特に大変なのではないかと思います。 書籍の場合は、試験で問われる知識が網羅的に書かれています。 これ自体は悪いことではないのですが、大事なポイントとそれほど重要性の高くない箇所が、同じように書かれています。 ですから、学習のポイントをしぼるのが難しいです。 これははっきり言って非効率です。 全く新しい知識を学ぶのなら、最初に概要を理解し、そのあと細かい部分を詰めていくという手順を踏むべきでしょう。 そうしないと効率が悪すぎます。 特に、ＦＰ技能士は範囲が広いので、全てを網羅的に学習しようと思うと、どんなに時間があっても足りないでしょう。 書籍での学習には、かなり効率が悪くなるとお考え下さい。 ちなみに、これは私自身が経験したことでもあります。 合格こそ出来ましたが、はっきり言って遠回りをしたと感じました。 そこで、コスト的にそれほど高くないのなら、誰かに解説してもらうという道を選ぶ事をおすすめします。 そうすることで、ポイントを絞って、かなり効率的に学習が出来るでしょう。 9,000円で動画による講座が受講可能 もちろん、コストの問題は重要です。 効率的だからといって高額のお金が必要なら、書籍を使っての勉強を選ぶでしょう。 ただ、実際には、１万円を切る価格でＦＰ３級の範囲が学べる、動画による講座が存在します。 ゼミネットというところの講座で、9,000円の受講料で15時間の講座が受けられるのです。 基本的な部分を学ぶには、これで十分でしょう。 しかも、この講座はレジュメなどをＰＤＦで無料で提供しています。 ですから、受講に関しては、追加の費用などは発生しません。 また、期間内は繰り返し視聴できるので、苦手な部分を繰り返し学ぶのも容易といえるでしょう。 さらに、時間が余った場合などは、別の講座に乗り換えることも可能なようです。 要するに、ＦＰ３級の試験終了後に、簿記３級に乗り換えるといった事もできるようです。 コスト的にも学習効率の面からもおすすめ 9,000円というと、大体、参考書４冊分の値段でしょうか。 「本の解説が分からない」と参考書を買いあさる人がいます。 でも、そんなことをするなら、この講座を選びましょう。 その方がずっと良い選択です。 さらに言うと、9,000円で15時間の授業ということですから、１時間当たりに直すと600円ということになります。 大手資格学校の通学講座などに比べると、破格の安さであることが分かります。 サンプル講座などもありますから、興味があったらチェックしてみてください。 ゼミネットのＦＰ技能士講座]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="green"><b>ＦＰ３級は完全に独学が可能です。</b></font></p>
<p>完全に独学が可能と言うのは、テキスト一冊と過去問集くらいあれば合格できると言う意味です。<br />
特別な資格が無くても受験できますし、通信講座などを利用しなくても合格レベルまで到達できます。</p>
<p>実は、私自身も、完全に独学で合格しています。<br />
ですから、可能であることは自分が一番良く知っています。</p>
<p>しかし、それを知った上で、今回はゼミネットというところの講座をご紹介しようと思います。<br />
ネット動画を使った講座です。</p>
<p>この講座を利用する事で、合格までに必要な学習時間を大幅に短縮できるでしょう。</p>
<p><span id="more-75"></span></p>
<blockquote><p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2541958&#038;pid=877871484" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2541958&#038;pid=877871484" height="1" width="1" border="0"><b>ゼミネットのＦＰ技能士講座</b></a></p></blockquote>
<h2>ＦＰ３級は新しい概念をたくさん学ぶ試験</h2>
<p>ＦＰ技能士試験の特徴を一言で言うと、「試験範囲が広いが内容的には浅い」という感じでしょう。</p>
<p>あまり細かい問題が出ないのは良いのですが、試験範囲が広いというのは厄介です。<br />
様々な分野を概念的に理解しないといけないので、準備が大変です。</p>
<p>具体的に言うと、「日本の税制」とか、「相続制度の概要」とか、「不動産の知識」とか、「社会保険を含めた保険の基礎知識」などを身につけないといけません。</p>
<p>これらの分野で、重箱の隅をつつくような細かな知識は無くても合格できます。<br />
ただ、それぞれの分野の大きな枠組みは理解しておかないと、合格は難しいはずです。</p>
<p>でも、これらの分野の枠組みを全て身につけるとなると、意外に大変です。</p>
<p>これは想像が難しくないでしょう。<br />
今まで馴染みが無かったものを、体系的に理解すると言うのは、結構骨の折れる作業です。</p>
<p>金融関係の仕事をしている人は、不動産とか相続を一から学ばないといけない人が多いでしょう。<br />
正直、何から手をつけて行ったら良いのか、何が重要なのか、最初は全く分からないはずです。</p>
<h2>書籍を使うとちょっと大変</h2>
<p>書籍を使ってこれを学ぼうと思うと、特に大変なのではないかと思います。</p>
<p>書籍の場合は、試験で問われる知識が網羅的に書かれています。<br />
これ自体は悪いことではないのですが、大事なポイントとそれほど重要性の高くない箇所が、同じように書かれています。</p>
<p>ですから、学習のポイントをしぼるのが難しいです。</p>
<p>これははっきり言って非効率です。<br />
全く新しい知識を学ぶのなら、最初に概要を理解し、そのあと細かい部分を詰めていくという手順を踏むべきでしょう。</p>
<p>そうしないと効率が悪すぎます。<br />
特に、ＦＰ技能士は範囲が広いので、全てを網羅的に学習しようと思うと、どんなに時間があっても足りないでしょう。</p>
<p>書籍での学習には、かなり効率が悪くなるとお考え下さい。</p>
<p>ちなみに、これは私自身が経験したことでもあります。<br />
合格こそ出来ましたが、はっきり言って遠回りをしたと感じました。</p>
<p>そこで、コスト的にそれほど高くないのなら、誰かに解説してもらうという道を選ぶ事をおすすめします。<br />
そうすることで、ポイントを絞って、かなり効率的に学習が出来るでしょう。</p>
<h2>9,000円で動画による講座が受講可能</h2>
<p>もちろん、コストの問題は重要です。<br />
効率的だからといって高額のお金が必要なら、書籍を使っての勉強を選ぶでしょう。</p>
<p>ただ、実際には、１万円を切る価格でＦＰ３級の範囲が学べる、動画による講座が存在します。<br />
ゼミネットというところの講座で、9,000円の受講料で15時間の講座が受けられるのです。</p>
<p>基本的な部分を学ぶには、これで十分でしょう。</p>
<p>しかも、この講座はレジュメなどをＰＤＦで無料で提供しています。<br />
ですから、受講に関しては、追加の費用などは発生しません。</p>
<p>また、期間内は繰り返し視聴できるので、苦手な部分を繰り返し学ぶのも容易といえるでしょう。</p>
<p>さらに、時間が余った場合などは、別の講座に乗り換えることも可能なようです。<br />
要するに、ＦＰ３級の試験終了後に、簿記３級に乗り換えるといった事もできるようです。</p>
<h2>コスト的にも学習効率の面からもおすすめ</h2>
<p>9,000円というと、大体、参考書４冊分の値段でしょうか。</p>
<p>「本の解説が分からない」と参考書を買いあさる人がいます。<br />
でも、そんなことをするなら、この講座を選びましょう。</p>
<p>その方がずっと良い選択です。</p>
<p>さらに言うと、9,000円で15時間の授業ということですから、１時間当たりに直すと600円ということになります。<br />
大手資格学校の通学講座などに比べると、破格の安さであることが分かります。</p>
<p>サンプル講座などもありますから、興味があったらチェックしてみてください。</p>
<blockquote><p><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2541958&#038;pid=877871484" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2541958&#038;pid=877871484" height="1" width="1" border="0"><b>ゼミネットのＦＰ技能士講座</b></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/06/19/75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＰ２級の通信講座を選ぶと、必然的にここになりそう</title>
		<link>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/06/19/73.html</link>
		<comments>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/06/19/73.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 17:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教材・通信講座]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[ECC]]></category>
		<category><![CDATA[合格率]]></category>
		<category><![CDATA[通信講座]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＰ２級]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[最初からＦＰ２級を目指している人は、ＦＰ協会が指定する通信講座か通学講座を終える必要があります。 なぜかというと、そうしないと、ＦＰ２級の受験資格が得られないからです。 ＦＰ２級の受験資格を得るには、ＦＰ３級を先に取るなどの違う方法もあります。 でも、試験に２回合格しないといけないというのは、結構大変なことですよね。 それに、「ＦＰ３級→ＦＰ２級」というのは、コスト的にも結構大変そうです。 それぞれの教材を買わないといけませんし、受験料やら交通費やら写真代も２回分取られます。 そう考えると、２級の通信講座を利用しても、特別コスト高とはならないでしょう。 ですから、ＦＰ２級を目指している人は、ＦＰ協会の指定講座を受験するのが自然だと思います。 通信講座で十分合格できると考えられます コスト重視の人は、通学講座ではなくて、通信講座ということになるでしょう。 時間的に制約がある人も、地域的に制約がある人も、必然的に通信講座を選ぶことになりそうですね。 ただ通信講座だと、通学講座よりも合格が難しいのではないかという懸念も有ります。 なぜかというと、本を読んで理解しながら新しい知識を身につけるのは、簡単では無いからです。 全く新し事柄は、人からポイントを説明してもらった方が理解しやすいですよね。 ただ、この点は心配要らない気がします。 最近の通信教育は、DVD などを使った動画による教材を併用します。 ですから、講師の解説を聞けると言う意味で、通学講座と比べて遜色ありません。 通信講座だと、通学のような強制力がないから、勉強を始めるときに多少意思を強く持たないといけません。 でも、その程度の差しかないともいえます。 講座を選ぶときに先ず気をつけること ただ、一部の講座には、ちょっと問題があることも事実です。 未だに紙のテキストだけの講座もあるのです。 テレビＣＭでおなじみのあそことかね。 講座選びの時には十分に気をつけましょう。 大手資格学校の講座は高すぎる さて具体的には、どういう基準で講座を選べば良いのでしょうか？ これは実は簡単で、値段が安くて合格しやすい講座があれば、それがベストです。 そんな講座があれば、即決ですよね。 まず、値段の点から言うと、大手の資格学校の講座は避けておいた方が無難でしょう。 かなり強気の価格設定をしています。 正直に言って、ＦＰ技能士は持っているだけで食べていけるような資格ではありません。 ですから、資格講座に10万円も払うとしたら、相当気前が良い人でしょう。 あ、10万円は全然大げさじゃないですよ。 その程度の料金を取る講座は、いくつもあります。 正直、通信講座に10万円もかかると思ったら、その瞬間にあきらめる人もいるでしょう。 それだけ掛けるのなら、社労士の講座でも受けた方が良いかもしれません。 おすすめはECC でも大丈夫です。 実は、それほどの料金をかけずとも、合格率の高い講座が存在します。 ECC という会社の講座なのですが、４万200円で受講が出来ます。 しかも、ただ安いだけではありません。 全国平均の２倍の合格実績があるようです。 この事はホームページに書いてあるのですが、何故かテキストでは書かれていません。 画像の部分に説明があるだけです。 ２倍行くときと行かないときがあって、変更しやすいようにしているのかな？ まあ、何にしても、立派な実績ですよね。 教材も充実していて、テキスト8冊、授業ノート（7冊）、62時間の動画による解説が付いています。 さらに、過去問だとか添削の確認テストが付いていますね。 これだけ付いて、４万200円です。 ちなみに、62時間の講義で４万200円だと、１時間当たり650円ですね。 普通に講義を受ける事と比較すると、かなり安いのが分かります。 合格実績から考えても、価格から考えても、教材の内容から考えても、欠点が見当たりません。 ここを選ばない理由は無さそうです。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最初からＦＰ２級を目指している人は、ＦＰ協会が指定する通信講座か通学講座を終える必要があります。<br />
なぜかというと、そうしないと、ＦＰ２級の受験資格が得られないからです。</p>
<p>ＦＰ２級の受験資格を得るには、ＦＰ３級を先に取るなどの違う方法もあります。<br />
でも、試験に２回合格しないといけないというのは、結構大変なことですよね。</p>
<p>それに、「ＦＰ３級→ＦＰ２級」というのは、コスト的にも結構大変そうです。<br />
それぞれの教材を買わないといけませんし、受験料やら交通費やら写真代も２回分取られます。</p>
<p>そう考えると、２級の通信講座を利用しても、特別コスト高とはならないでしょう。<br />
ですから、ＦＰ２級を目指している人は、ＦＰ協会の指定講座を受験するのが自然だと思います。</p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<h2>通信講座で十分合格できると考えられます</h2>
<p>コスト重視の人は、通学講座ではなくて、通信講座ということになるでしょう。<br />
時間的に制約がある人も、地域的に制約がある人も、必然的に通信講座を選ぶことになりそうですね。</p>
<p>ただ通信講座だと、通学講座よりも合格が難しいのではないかという懸念も有ります。<br />
なぜかというと、本を読んで理解しながら新しい知識を身につけるのは、簡単では無いからです。</p>
<p>全く新し事柄は、人からポイントを説明してもらった方が理解しやすいですよね。</p>
<p>ただ、この点は心配要らない気がします。</p>
<p>最近の通信教育は、DVD などを使った動画による教材を併用します。<br />
ですから、講師の解説を聞けると言う意味で、通学講座と比べて遜色ありません。</p>
<p>通信講座だと、通学のような強制力がないから、勉強を始めるときに多少意思を強く持たないといけません。<br />
でも、その程度の差しかないともいえます。</p>
<h2>講座を選ぶときに先ず気をつけること</h2>
<p>ただ、一部の講座には、ちょっと問題があることも事実です。<br />
未だに紙のテキストだけの講座もあるのです。</p>
<p>テレビＣＭでおなじみのあそことかね。<br />
講座選びの時には十分に気をつけましょう。</p>
<h2>大手資格学校の講座は高すぎる</h2>
<p>さて具体的には、どういう基準で講座を選べば良いのでしょうか？</p>
<p>これは実は簡単で、値段が安くて合格しやすい講座があれば、それがベストです。<br />
そんな講座があれば、即決ですよね。</p>
<p>まず、値段の点から言うと、大手の資格学校の講座は避けておいた方が無難でしょう。<br />
かなり強気の価格設定をしています。</p>
<p>正直に言って、ＦＰ技能士は持っているだけで食べていけるような資格ではありません。<br />
ですから、資格講座に10万円も払うとしたら、相当気前が良い人でしょう。</p>
<p>あ、10万円は全然大げさじゃないですよ。<br />
その程度の料金を取る講座は、いくつもあります。</p>
<p>正直、通信講座に10万円もかかると思ったら、その瞬間にあきらめる人もいるでしょう。<br />
それだけ掛けるのなら、社労士の講座でも受けた方が良いかもしれません。</p>
<h2>おすすめはECC</h2>
<p>でも大丈夫です。<br />
実は、それほどの料金をかけずとも、合格率の高い講座が存在します。</p>
<p>ECC という会社の講座なのですが、４万200円で受講が出来ます。</p>
<p>しかも、ただ安いだけではありません。<br />
全国平均の２倍の合格実績があるようです。</p>
<p>この事はホームページに書いてあるのですが、何故かテキストでは書かれていません。<br />
画像の部分に説明があるだけです。</p>
<p>２倍行くときと行かないときがあって、変更しやすいようにしているのかな？<br />
まあ、何にしても、立派な実績ですよね。</p>
<p>教材も充実していて、テキスト8冊、授業ノート（7冊）、62時間の動画による解説が付いています。<br />
さらに、過去問だとか添削の確認テストが付いていますね。</p>
<p>これだけ付いて、４万200円です。</p>
<p>ちなみに、62時間の講義で４万200円だと、１時間当たり650円ですね。<br />
普通に講義を受ける事と比較すると、かなり安いのが分かります。</p>
<p>合格実績から考えても、価格から考えても、教材の内容から考えても、欠点が見当たりません。<br />
ここを選ばない理由は無さそうです。</p>
<blockquote><p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1HYDHO+5AIUZM+1NE2+60OXE" target="_blank"><b>■ 【ECC】ファイナンシャルプランナー通信コース</b></a><img border="0" width="1" height="1" src="http://www19.a8.net/0.gif?a8mat=1HYDHO+5AIUZM+1NE2+60OXE" alt=""></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2011/06/19/73.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＧＭは何でお金が必要なの？</title>
		<link>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2010/08/18/69.html</link>
		<comments>http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/2010/08/18/69.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[優先株]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fp2-fp3-dokugaku.com/?p=69</guid>
